Market snapshot
Suburb insights for Ballarat North3350
Change suburb-
Sales data
Median sale price
$525k
Quarterly price change
-1.6%
Regional Victoria Comparison
$595k
-0.9%
Bedrooms | Ballarat North | Regional comparison |
---|---|---|
2 | $400,000 | $413,000 |
3 | $490,000 | $532,575 |
4 | $645,000 | $700,000 |
Insight | Ballarat North | Regional comparison |
---|---|---|
Clearance rate | 53.2% | |
Days on market | 59 | 63 |
Rental data
Median weekly rent
$393
Rental yield
3.9%
Regional Victoria Comparison
$470
4.1%
Bedrooms | Ballarat North | Regional comparison |
---|---|---|
2 | - | $380 |
3 | $390 | $450 |
4 | $453 | $530 |

Find a REIV member
Real estate professionals in your area with the right skills, the best knowledge and proven expertise.